Detalhes do produto:
|
Name: | Electrolytic Polishing Threaded Wire Wrapped Screen Tube For Water Sand Control | Diameter: | 14" |
---|---|---|---|
Usage: | Deep Wells, For sand control in water well, Water Filtering Industry, dewatering screen, waste treatment, motor filter, pump filter | Technique: | v wire or wedge wire wrapped |
Length: | 2.95m, 5.85m | Advantage: | Rust resistant, smooth surface, Easy Installation, |
Surface: | Brightly, Electrolytic polishing, Pickling and polishing, Bright, smooth surface | Connection: | Male/female threaded coupling: API STC, PT NPT, BSP, G; etc. |
Realçar: | O fio rosqueado envolveu telas,Telas envolvidas da oxidação fio resistente,Tubulação de aço inoxidável de Electropolished |
Tubo de tela de polir eletrolítico com fio roscado para controlo de areia aquosa
Nome: tela de Johnson, tela de arame de água, tela de poço de água, tela de arame deformado, tela de arame de vedação, tela de poço de Johnson, tela de arame de Johnson, tubo de tela de Johnson, tubo de tela de Johnson,Tubos de filtragem Johnson, tubos de ecrã,Tubos de filtragem, Tubos de filtragem de poços de remoção de água, tubos de filtragem de aço inoxidável, tubos de filtragem de poços de óleo, elementos de filtragem alteráveis, filtro de motor, filtro de bomba, velas de filtragem de aço inoxidável, tubos laterais de cabeçalho,filtro de arame de cunha, tubo de tela redonda perfeita, tubo de ranhura, tela de ferida, fixação de tela de ranhura contínua, tela de controle de areia, tubo de tela de fio de vedação, tambor de fixação rotativo, tela de óleo.Ecrã de arame, ecrã de feridas.
Especificação do fio de tubulação de tela envolta em fio V
(INCH) |
Doença de overdose. (MM) |
SLOT (MM) |
LARGO (M) |
COLLAPSE Força (BAR) |
TENSÍVEL Peso (toneladas) |
Fios de enrolamento ((Largura*Alta) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.2x3.0 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.5x4.0 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.05x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.5x4.0 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.5x4.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.05x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x4.6 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x4.6 | 4.0MM/59 |
Fios de perfil | ||||||||
Largura ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altura ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
RODA DE APOIO | Ronda |
|||||
Largura ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altura ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Não. |
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958