|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Conexão Rápida de Filtro de Água de fio de cunha para absorção de carbono ativado | Materiais: | ss304, 321, 316, 316L, 321, Hastelloy C |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 45, 53, 57, 82 mm, ou personalizado | Conexão final: | G3/4", G1", roscado M24, M32 e tampa final |
| Espinha: | 0.2 mm | Acessórios: | Um bico com uma junta de borracha, a mesma junta de material e duas porcas finas. |
| Solicitar: | Absorção de Carbono Ativado, Dispositivo de Entrada de Água, Distribuidor de Água e Transmissor de R | Vee Wire: | Fios de perfil: 1,5x2 mm, fios de suporteL 1,8x2,5 mm |
| Destacar: | Bocal da tela de fio da cunha do filtro,bocal da tela de fio da cunha de 45mm,53mm rápidos conectam o bocal |
||
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável 304, 316, 316L, 321, 904L, 2205, 2507, C276, Hastelloy B e C |
| Tamanho do fio | 1.50 mm, 1.80 mm, 2.00 mm, 2.5 mm, 3.00 mm (ou conforme exigência do cliente) |
| Tamanho da ranhura | 0.04" - 0.3" |
| Intervalo de diâmetro | 1 " - 16" |
| Estrutura | Tubo de tela de fio de cunha + placa de cobertura + fio + porcas e juntas |
| Aplicações | Distribuidor de água, reservatório, central eléctrica, tratamento de água, filtro de areia, amolecimento de água, dessalinização |
| Número do modelo | Tamanho da abertura da ranhura | Dimensões (D x L1 x L x M) | Área de fluxo com abertura de fenda de 0,2 mm (mm2) |
|---|---|---|---|
| FY-XL-DT-45-A | 0.2-0.5 | 45 x 25 x 90 x 25 | 280 |
| FY-XL-DT-45-B | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 100 x 25 | 380 |
| FY-XL-DT-45-C | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 110 x 25 | 550 |
| FY-XL-DT-45-D | 0.2-0.5 | 45 x 35 x 55 x 25 | 380 |
| FY-XL-DT-45E | 0.2-0.5 | 45 x 45 x 65 x 25 | 550 |
| FY-XL-DT-53-A | 0.2-0.5 | 53 x 35 x 100 x 25 | 450 |
| FY-XL-DT-53-B | 0.2-0.5 | 53 x 45 x 110 x 25 | 580 |
| FY-XL-DT-53-C | 0.2-0.5 | 53 x 55 x 120 x 32 | 700 |
| FY-XL-DT-57-A | 0.2-0.5 | 57 x 35 x 100 x 32 | 530 |
| FY-XL-DT-57-B | 0.2-0.5 | 57 x 45 x 110 x 32 | 680 |
| FY-XL-DT-57-C | 0.2-0.5 | 57 x 55 x 120 x 32 | 830 |
| FY-XL-DT-70-A | 0.2-0.5 | 70 x 40 x 105 x 32 | 650 |
| FY-XL-DT-70-B | 0.2-0.5 | 70 x 55 x 115 x 32 | 810 |
Benefícios
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958