Detalhes do produto:
|
Palavras-chave: | Ligação de 17 Gauge 5000pcs por bobina Baling Black Annealed Tie Wire | Materiais: | Fios de ferro revestidos com PVC, revestidos com cobre, galvanizados, anelados em preto |
---|---|---|---|
Duração: | 10 cm | Diâmetro do fio: | 1.0 mm |
PACOTES: | 300 peças, 500 peças, 1000 peças, 2000 peças, 3000 peças, 5000 peças | Características: | resistência à corrosão, à ferrugem, à alta temperatura |
Cores: | vermelho, amarelo, verde, prateado, preto | Resistência à tração: | 350-550MPA |
Destacar: | Fio recozido preto da bobina de 17 calibres,Fio recozido preto da bobina do ISO,o preto 380mpa recozeu fio obrigatório |
17 Gauge 5000pcs por bobina de embalagem Cinturão Annealed preto bobina de amarre de arame
Introdução ao fio de gravata cinza
O fio de gravata cinza preto também é conhecido como fio de gravata ou fio de ligação. É fácil de operar, portanto, é amplamente usado na ligação de diferentes materiais, especialmente para uso diário.Os principais materiais de fios de ligação de laço são arame de ferro galvanizado, fio de ferro cinza, fio de ferro revestido de PVC e fio de cobre.
Fios de gravata pretosDados:
Nome do produto: | Com um fio duplo, um fio duplo, um fio duplo, uma gravata. |
Superfície: | Preto, galvanizado, revestido de PVC |
Diâmetro comum: | 17G 16G, personalizado |
Matéria prima: | Q195 Q235 SAE1006 SAE1008 |
Embalagem: | Geralmente 500 ou 1000pcs/pacote,saco de plástico, em seguida, vários sacos em uma caixa de cartão com paletes, também apenas sacos tecidos com paletes Também pode ser conforme a exigência do comprador. |
Utilização: | Fios de ligação |
Fios de gravata pretosCaracterísticas:
1: apresentam propriedades atraentes como elevada resistência e ductilidade, boa resistência à corrosão
2:limpo e conveniente
3:Incrível, a resistência à tração é de 300-380mpa
4:durável, Após tratamento a alta temperatura, a ductilidade pode atingir 15% - 20%
Materiais | Opções de cor | Opções de comprimento (mm) | Quantidades do pacote | Opções de embalagem |
---|---|---|---|---|
Superfície de cobre | Vermelho, branco, verde, azul, preto, amarelo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 peças, 1000 peças, 1500 peças, 2000 peças, 2500 peças, 3000 peças, 3500 peças, 4000 peças, 4500 peças, 5000 peças | Saco de plástico + saco tecido, caixa de cartão, caixa de madeira, palete |
Galvanizados | Vermelho, branco, verde, azul, preto, amarelo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 peças, 1000 peças, 1500 peças, 2000 peças, 2500 peças, 3000 peças, 3500 peças, 4000 peças, 4500 peças, 5000 peças | Saco de plástico + saco tecido, caixa de cartão, caixa de madeira, palete |
Com revestimento de PVC | Vermelho, branco, verde, azul, preto, amarelo | 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 300 | 500 peças, 1000 peças, 1500 peças, 2000 peças, 2500 peças, 3000 peças, 3500 peças, 4000 peças, 4500 peças, 5000 peças | Saco de plástico + saco tecido, caixa de cartão, caixa de madeira, palete |
Fios de ligação de duplo laço de cobre Especificação em blocos:
Dispositivo | SWG | BWG | AWG | |||
Por centímetro | MM | Por centímetro | MM | Por centímetro | MM | |
8 | 0.16 | 4.046 | 0.165 | 4.191 | 0.1285 | 3.264 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.759 | 0.1144 | 2.906 |
10 | 0.128 | 3.215 | 0.134 | 3.404 | 0.1019 | 2.588 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.12 | 3.048 | 0.0907 | 2.305 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.769 | 0.0808 | 2.053 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.413 | 0.072 | 1.828 |
14 | 0.08 | 2.032 | 0.083 | 2.108 | 0.0641 | 1.628 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.829 | 0.0571 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.651 | 0.0453 | 1.291 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.473 | 0.0403 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.245 | 0.0359 | 1.024 |
19 | 0.04 | 1.016 | 0.042 | 1.067 | 0.032 | 0.912 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.839 | 0.0285 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.831 | 0.02535 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.711 | 0.02256 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.635 | 0.02256 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.559 | 0.02011 | 0.511 |
25 | 0.02 | 0.508 | 0.02 | 0.508 | 0.01791 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.457 | 0.01594 | 0.405 |
Perguntas frequentes
Posso pedir uma amostra?
A: Sim, nós damos as boas vindas a ordem de amostra para testar e verificar a qualidade.
E quanto ao tempo de entrega?
A: 3-5 dias para preparação de amostras, 15-25 dias úteis para produção em massa.
Q3. Você tem algum limite de MOQ para o pedido?
A: MOQ baixo, disponível 0,5 toneladas para verificação de amostras.
Q4. Como envia as mercadorias e quanto tempo demora a chegada?
R: Transportes aéreos, marítimos e ferroviários são opcionais.
Ou enviar por EMS, DHL, UPS, FedEx ou TNT, leva 5-7 dias para chegar.
Q. Como proceder a uma encomenda?
R: Em primeiro lugar, informe-nos da sua especificação de necessidade ou aplicação.
Em segundo lugar, citamos de acordo com as suas exigências ou as nossas sugestões.
Em terceiro lugar, o cliente confirma e deposita o depósito para a encomenda formal.
Em quarto lugar, organizamos a produção.
P6. É permitido imprimir o meu logotipo no produto?
R: Sim. Por favor, informe-nos formalmente antes da nossa produção.
Fotos.Oficina e embalagem:
- - - - - - - - - - - - -
Os nossos principais produtos são: amarras de ferro cinza preto, amarras de ferro galvanizado, amarras de ferro revestidas de PVC, amarras de ferro revestidas de cobre, amarras de aço inoxidável, fios de barras,de aço inoxidável.
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958