Detalhes do produto:
|
Another name: | wedge wire wrapped johnson water well screen pipe | Material: | AISI304L |
---|---|---|---|
Surface treatment: | Electrolytic polishing | End connection: | API STC |
Collapse: | ≥80 bars | Tensile strength: | ≥45 Tonnes |
Weight: | 92kg/pcs | Legnth: | 5.8m |
Destacar: | 92kg/pcs Johnson Water Well Screen,304L Johnson Water Well Screen,AISI Johnson Water Well Screen |
Ecrã de poço de água Johnson 6 5/8 com fios envoltos em aço inoxidável AISI 304L
Ecrãs de arame de cunha, arame de forma de V soldado, ecrãs de poços de água de aço inoxidável, ecrã de poços de água galvanizado de baixo carbono, tubo de tela Johnson, tubo de tela Johnson, ecrã de poços Johnson,Ecrã de arame Johnson, ecrã de filtro johnson, ecrãs de fio johnson v, tubo de fenda de fio v, tubo de filtro envolto em fio, ecrãs de poço de óleo, ecrã de poço de desaguamento, tubo de filtro de redondeza perfeita, tubo de filtro de fio de perfil,Tubos de revestimento com rolos invertidos, tubos de filtragem em espiral, cilindros de filtragem, filtragem contínua com barra, filtragem de poços de areia, tubos de filtragem de arame elétrico, elementos de filtragem de aço inoxidável, filtragem de arame de cunha,tubos de filtro de aço inoxidável,
Especificações | Detalhes |
---|---|
Materiais | Aço inoxidável AISI 304L |
Diâmetro | 6" 5/8" |
Fios | API 8 fios por polegada, cónico 6,25% |
Duração | 5.80 metros |
Resistência à pressão | ≥ 80 bares |
Resistência à tração | ≥ 45 toneladas |
Aberturas de fios em V | 00,63 mm, no mínimo |
Dimensões do fio | L = 3,2 mm, H = 6,2 mm mínimo |
Secção de geradores | ≥ 864 mm2 |
Rodas de suporte | Diâmetro 4,0 mm, número 32 peças |
Especificação do ecrã de poço de água de fio enrolado Johnson
(INCH) |
Doença de overdose. (MM) |
SLOT (MM) |
LARGO (M) |
COLLAPSE Força (BAR) |
TENSÍVEL Peso (toneladas) |
Fios de enrolamento (Largura x Altura) (MM) |
RODS (MM) |
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2x6.0 | 6.0MM/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2x6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3x3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MM/59 |
Fios de perfil | ||||||||
Largura ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altura ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
RODA DE APOIO | Ronda | |||||
Largura ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altura ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Não. |
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958