Detalhes do produto:
|
Another name: | 6-5/8" Stainless Steel Johnson Wedge Wire Wrapped Screens And Tubes For Water Wells | Filter type: | wire wrapped screen tube, wire wrapped screen pipe, wire wrapped filter tube |
---|---|---|---|
Material: | SS304, 316L, 321, Duplex stainless steel, Hastelloy | Surface treatment: | Electrolytic polishing |
End connection: | welded rings, threaded, flange, blind end cap | Collapse: | ≥80 bars |
Tensile strength: | ≥45 Tonnes | tag: | ss304 johnson wedge wire screens, stainless steel johnson wedge wire screens, 304 stainless steel johnson well screens |
Destacar: | Johnson Wire Wrapped Screens,O fio SS304 envolveu telas,6-5/8 o” fio envolveu telas |
6-5/8" de aço inoxidável 304 Johnson Wire Enrolados e tubos para poços de água
Ecrãs de arame de cunha, arame de forma de V soldado, ecrãs de poços de água de aço inoxidável, ecrã de poços de água galvanizado de baixo carbono, tubo de tela Johnson, tubo de tela Johnson, ecrã de poços Johnson,Ecrã de arame Johnson, ecrã de filtro johnson, ecrãs de fio johnson v, tubo de fenda de fio v, tubo de filtro envolto em fio, ecrãs de poço de óleo, ecrã de poço de desaguamento, tubo de filtro de redondeza perfeita, tubo de filtro de fio de perfil,Tubos de revestimento com rolos invertidos, tubos de filtragem em espiral, cilindros de filtragem, filtragem contínua com barra, filtragem de poços de areia, tubos de filtragem de arame elétrico, elementos de filtragem de aço inoxidável, filtragem de arame de cunha,tubos de filtro de aço inoxidável,
Especificações | Descrição |
---|---|
Nome | Ecrã Johnson, Ecrã de poço de água, Ecrã de fio de cunha, etc. |
Materiais | Aço inoxidável 304 |
Diâmetro | 6-5/8" (tamanhos personalizados disponíveis) |
Tipo | Ecrãs e tubos envoltos em fios |
Características | Alta resistência, resistência à corrosão, não entupimento |
Utilizações | Filtração de poços de água, telas de poços de petróleo, desaguamento e muito mais |
Diâmetro em mm | Espessura da parede (mm) | Diâmetro externo do acoplador (mm) | |||||||||||
4 | 6 | 8 | |||||||||||
Ø 127 | √ | Ø 127 | |||||||||||
Ø 159 | √ | √ | Ø 159 | ||||||||||
Ø 168 | √ | √ | Ø 168 | ||||||||||
Ø 219 | √ | √ | Ø 219 | ||||||||||
Ø 273 | √ | √ | Ø 273 | ||||||||||
Ø 325 | √ | √ | Ø 325 | ||||||||||
Ø 426 | √ | √ | Ø 426 | ||||||||||
Ø 529 | √ | √ | Ø 529 | ||||||||||
Ø 630 | √ | √ | Ø 630 | ||||||||||
Espessura da parede (mm) |
4 | 6 | 8 | ||||||||||
Tamanho da ranhura ((mm) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
Percentagem de área aberta (%) | 8.8 | 13.9 | 18.8 | 30.4 | 6.3 | 9.5 | 12.7 | 20 | 5.6 | 8.6 | 11.4 | 16.9 |
Fios de perfil | ||||||||
Largura ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altura ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
RODA DE APOIO | Ronda | |||||
Largura ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altura ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Não. |
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958