Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | V fio Johnson peneira de curvatura | Materiais: | SS304, 316L, 321, aço inoxidável duplex, Hastelloy |
---|---|---|---|
Tamanho do fio de perfil: | Personalizado | barras de suporte: | Personalizado |
Largura: | 1m | Espinha: | 0.05mm7 |
Quadro: | Personalizado | Utilização: | Filtro de urso |
Tipo: | painel plano, ecrã de curvatura de peneira, elementos de filtro, cilindro de filtro, disco de filtro | Superfície: | Lavagem ácida |
Etiqueta: | ss316L painéis de tela de arame de cunha, painéis de tela de arame de cunha de lavagem por ácido, pa | ||
Destacar: | Entalhe a tela de fio da cunha V,Tela de fio da curvatura V da peneira,Fio Mesh Filter Screen da curvatura |
V Wire Johnson Sieve Bend Screen
Painel de tela de arame de cunha, painel de arame v plano, placa de tela de Johnson, painel de tela de arame de perfil, tela de curvatura de seive, tela estática, grelha de arame de cunha, grades de apoio
A curvatura de peneira de fio de cunha é um tipo de tela de fenda fixa com certo raio de curvatura e ângulo de envolvimento.A curvatura do peneiro desempenha o papel de desaguar, esculpimento, deslimagem e recuperação de lodo graduado no processo de preparação do carvão.
As curvas de peneira são fabricadas envolvendo e soldando fios de perfil em forma de V de aço inoxidável e hastes de suporte.As curvas de peneira de fio de cunha têm slots contínuos, que tem um desempenho de filtragem eficiente.estrutura de tela curva tem melhor filtragem e maior capacidade do que o painel de tela de fio de cunha.
Especificações do fio de vedação: largura (mm) tamanho da ranhura (mm)
Modelo | Radius (mm) | Ângulo (°) | Largura (mm) | Tamanho da ranhura (mm) |
WWSBS-01 | 2032 | 45 | 914 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-02 | 2032 | 45 | 1220 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-03 | 2032 | 45 | 1524 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-04 | 2032 | 45 | 1820 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-05 | 2032 | 45 | 2134 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-06 | 2032 | 45 | 2438 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-07 | 1016 | 60 | 914 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-08 | 1016 | 60 | 1220 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-09 | 1016 | 60 | 1524 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-10 | 1016 | 60 | 1820 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-11 | 1016 | 60 | 2134 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-12 | 1016 | 60 | 2438 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-13 | 1016 | 45 | 914 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-14 | 1016 | 45 | 1220 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-15 | 1016 | 45 | 1524 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-16 | 1016 | 45 | 1820 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-17 | 1016 | 45 | 2134 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-18 | 1016 | 45 | 2438 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-19 | 2032 | 60 | 914 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-20 | 2032 | 60 | 1220 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-21 | 2032 | 60 | 1524 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-22 | 2032 | 60 | 1820 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-23 | 2032 | 60 | 2134 | 0.25 ¢ 1 |
WWSBS-24 | 2032 | 60 | 2438 | 0.25 ¢ 1 |
+ BENEFÍCIOS
● Alto desempenho de filtragem, dimensionamento e desaguamento
● Boas propriedades mecânicas
● Maior capacidade do que as tradicionais telas vibrantes
● Resistente à corrosão e à ferrugem
● Resistente a altas temperaturas
● Não entupir
● Longa e durável vida útil
● Fácil de instalar e substituir
● Pouca manutenção, fácil de limpar e requer menos manutenção
+ APLICAÇÃO
A curva de peneira é utilizada principalmente em instalações de remoção de carvão e em fábricas de dressing para desaguar, esculpir, deslimar e recuperar o lodo graduado ou em combinação com ciclones de água para classificar, desidratar e recuperar de forma eficaz,Dissilicar e esculpir materiais finos.
Soluções de tela de fio de cunha personalizadas para atender às suas demandas específicas de filtragem
Os produtos de tela de fio de cunha são projetados para fornecer soluções para uma ampla gama de mercados em todo o mundo.
Temos muitos anos de experiência em todos os campos de aplicação.Temos o conhecimento e a flexibilidade de fabricação para fornecer materiais de qualidade para aplicações diversas e exigentes
Johnson Wedge Wire Support Grid Fotos
1Somos um fabricante profissional.
3Equipe de vendas profissional pode dar-lhe feedback dentro de 24 horas.
4Oferecemos 12 meses de excelente serviço pós-venda.
5Oferecemos um serviço personalizado.
6O nosso serviço está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958