Detalhes do produto:
|
nome: | Poluição eletrolítica V Tubo de filtragem de água / elemento de filtro envolto em fio | Fios V: | 1.5x2mm, 2.5x4mm, 3x4.6mm |
---|---|---|---|
Tratamento de superfície: | Lustro eletrolítico | Materiais: | SS304, ou 316L, 321, duplex de aço inoxidável, Hastelloy |
Tipo de ligação: | Anel soldado, API roscado, PT, NPT, BST, flange, etc. | Espinha: | 0.040" |
Vantagem: | Fácil de instalar, longa vida útil, anticorrosivo, sem magnético | Aplicação: | Filtros, filtros, minerais, filtragem de gases/óleo/líquidos, Indústria |
Destacar: | Tela de filtro da água de Electropolished,Tela de filtro da água SS304,Elementos de filtro da água de Electropolished |
Poluição eletrolítica de aço inoxidável V Tubo de filtro de tela de água de fio / elemento de filtro envolto em fio
Descrição da produção
Ecrãs de poço de água de arame, ecrãs envoltos em arame tubo, tubo de ecrã em espiral, ecrã de arame de cunha soldado, ecrã de fenda invertida, ecrã de fenda contínua, elemento de filtro de água, cilindros de ecrã,Tubo de fenda de fio, retrovisor invertido, tubo de filtro de fio de cunha, tela de poço de johnson, tela de fio de johnson, tubo de tela de johnson, tubo de tela de johnson, tela de filtro de johnson,de aço inoxidável ou de aço galvanizado ou de aço leve, tela de fio de cunha tecida, tubo de tela de fio de fenda, tela de poço cônico, filtros de sucção, filtros de filtro, telas de fenda larga, tubo de tela de óleo.
Estes tubos são usados para poços de perfuração em solos arenosos. Estes também são ideais para uso em recursos de recarga de águas subterrâneas do tubo de tela de poço de água
Tubo de tela de aço inoxidável com arame VEspecificações:
tamanhos ( polegada) |
OD (mm) |
caixinha (mm) |
Duração (m) |
Tenslile Força |
colapso Força |
Fios de enrolamento (Largura x altura:mm) |
barra de suporte Cabos redondos (mm) |
3-1/2 | 88.9 | 1 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.3x3.5 | 3.0MMx22 |
4-1/2 | 114.3 | 1 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.3x3.5 | 3.0MM × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3x3.5 | 3.8MM × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0x6.0 | 5.OMM × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3x3.5 | 3.8MMx48 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0x4.6 | 4.0MMx48 |
8-5/8 | 219.1 | 1 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.05x6.35 | 5.0MMx48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 9 | 2.5xQuatro.0 | 3.8MM×55 |
10-3/4 | 273.1 | 1 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0x4.6 | 4.5MMx55 |
10-3/4 | 273.1 | 1 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2x6.0 | 5.0MM×55 |
12-3/4 | 323.9 | 1 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0x6.0 | 4.0MMx56 |
14 | 355.6 | 1 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0x5.0 | 4.0MMx59 |
16 | 426 | 1 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0 x 5.0 | 4.OMM × 64 |
Fios de perfil | ||||||||
Largura ((mm) | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.30 | 2.50 | 3.00 | 3.05 |
Altura ((mm) | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.80 | 3.50 | 4.00 | 4.60 | 6.35 |
RODA DE APOIO | ![]() Ronda |
|||||
Largura ((mm) | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | Ø2,5-Ø6 mm |
Altura ((mm) | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.60 | 6.00 | - Não. |
Tubo de tela de aço inoxidável com arame VUtilização:
Poço de água
Sistemas de abastecimento de água
Refinaria e petroquímica
Equipamento de filtragem
Filtro de tambor
Controle da areia
Pacote deTubo de tela de aço inoxidável com arame V:
Embalagens de sacos de bolhas de plástico
Saco plástico transparente por dentro, saco tecido por fora
Caixa de madeira
Paleta
Pessoa de Contato: Mrs. Star Lee
Telefone: 86-133 1586 7171
Fax: 86-318-7984-958